µÂ¹úJu287ǰÂÓÒíÅçÆøÊ½ºäÕ¨»ú GO!
| Junkers | ||||
| Ju 287 | ||||
![]() | ||||
| ÖÆÔ칫˾ | ||||
|
Junkers Kiugzeug und Motorwerke AG | ||||
| Óà ; | ||||
|
ÊÀ½çÉϵÄÒ»ÖÖǰÂÓÒíÅçÆøÊ½ºäÕ¨»ú 1944-1945 Ju287V3 | ||||
| ·¢¶¯»ú | ||||
|
6̨BMW 003A-1·¢¶¯»ú | ||||
| ×î´óËÙ¶È | ||||
|
819Km/h º£Æ½Ãæ 864KM/h 5000M¸ß¶È | ||||
| Éý ÏÞ | ||||
|
10400M ¿ÉÔÚÊ®·ÖÖÓÄÚÅÀÉýµ½6000M | ||||
| º½ ³Ì | ||||
|
1585Km | ||||
| ÖØ Á¿ | ||||
|
¿ÕÖØ11930Kg ×î´óÆð·ÉÖØÁ¿21518Kg | ||||
| ÍâÐγߴç | ||||
| ¾ü е | ||||
|
β²¿Ò£¿ØÅÚËþ2XMg131»úǹ ¿ÉÔØ4000KgÕ¨µ¯ | ||||
| ¼ò ½é | ||||
|
Ju287ÊÇÊÀ½çÉϵÄÒ»ÖÖǰÂÓÒíÅçÆøÊ½ºäÕ¨»ú¡£1943Ä꣬Junkers¹«Ë¾µÄÓÉHans.WockeÁìµ¼µÄÉè¼ÆÐ¡×éÊÜÃüÑÐÖÆÒ»ÖÖÄܹ»³¬Ô½Ã˾üÈκÎÕ½¶·»úµÄÖØÐͺäÕ¨»ú¡£Ê×´ÎÌá³öµÄ·½°¸ÊÇÎÐÂÖÅçÆø·¢¶¯»úºÍºóÂÓÒí·½°¸¡£ÕâÖÖ·½°¸ÔÚ¸ßËÙ·ÉÐÐÖÐÓŵãÃ÷ÏÔ£¬µÍËÙʱÔòÓв»ÒײÙ×ݵÄȱµã¡£Òò´Ë£¬Éè¼ÆÐ¡×éÌá³ö£º½«ºóÂÓÒí·½°¸¸ÄΪǰÂÓÒí·½°¸£¬¼æ¹Ë¸ßËٺ͵ÍËÙ·ÉÐеÄÐèÒª¡£ ǰÂÓÒíËäÈ»¸ßµÍËÙÐÔÄܾùÓÅÐ㣬µ«ÊÇ´æÔÚÆø¶¯·¢É¢ÎÊÌ⣺¼´µ±ËٶȺÍÑö½Ç´ïµ½Ò»¶¨ÖµÊ±£¬ºÜÄѱ£Ö¤·É»úµÄ¾²Îȶ¨ÐÔ¡£Ñö½ÇÔ½´ó£¬»úÒíµÄÍäÇú±äÐÎÔ½´ó£¬Ö±ÖÁ½á¹¹±»ÆÆ»µ¡£Ç°ÂÓÒí¶Ô·É»ú»úÒíµÄ½á¹¹ºÍµ¯ÐÔ±äÐÎÓÐÌØÊâÒªÇó¡£Îª´Ë£¬ÔÚÉè¼ÆJu287ʱ ¶Ô»úÒí½á¹¹½øÐÐÁËһЩ¸Ä½ø¡£ ΪÁ˼ӿìÑÐÖÆ½ø¶È£¬µÚÒ»¼ÜÔÐÍ»úJu287V1»úÉí²ÉÓÃHe177AµÄÏֳɲ¿¼þ£º»úÎ²ÑØÓÃJu388;Ö÷ÆðÂä¼ÜÑØÓÃJu352£»Ç°ÆðÂä¼ÜÉõÖÁÈ¡×Ô±»»÷ÂäµÄÃÀ¾üB-24ºäÕ¨»ú¡£Ö»ÓÐǰÂÓÒíÊÇÖØÐÂÉè¼ÆµÄ¡£×°ÓÃ4̨Jumo 004mÐÍÎÐÂÖÅçÆø·¢¶¯»ú£¬Á½Ì¨²¼ÖÃÓÚǰ»úÉíÁ½²à£¬ÁíÁ½Ì¨µõ×°ÒíÏ¡£ 1944Äê8ÔÂ16ÈÕ£¬Ju287V1Ê×´ÎÊÔ·É£¬½á¹ûÊ®·ÖÁîÈËÂúÒâ¡£¿ÉÊÇÔÚ½ÓÏÂÀ´µÄÊÔ·ÉÖУ¬µ±ËÙ¶È´ïµ½650KM/hʱ£¬Æø¶¯·¢É¢ÎÊÌ⿪ʼ³öÏÖ£¬ÐÒ¶øÖ»ÊǸоõ¶æÐ§¼õС£¬·É»ú²»×ÔÖ÷µØÇ÷ÓÚ¸©³å¡£ ¾¹ý½«Ç°»úÉí²àµÄ·¢¶¯»ú¸ÄΪÒíÏÂÐü¹Ò£¬ÎÊÌâµÃµ½ÒÖÖÆ£¬²¢Ôö¼ÓÔöѹ×ù²Õ£¬Õâ¾ÍÊǵڶþÖÖÔÐÍ»úJu287V2,ʹÓÃ4̨Heinkel-Hirth 011AÅçÆø·¢¶¯»ú£¬Ã¿²àÒíϹÒÁ½Ì¨¡£ÓÉÓڸ÷¢¶¯»úÉú²ú³§±»Ã˾üÕ¨»Ù£¬²»µÃÒѸÄΪʹÓÃ6̨BMW 003A-1·¢¶¯»ú¡£Èçÿ²àÒíÏÂÐü¹Ò3̨£¬³ÆÎªJu287V2;Èçÿ²àÒíÏÂÐü¹Ò2̨£¬Ç°»úÉí²à±£Áô1̨£¬ºÍV1ÐÍÒ»Ñù£¬³ÆÎªJu287V3ÐÍ£¬¼´Ô¤Éú²úÐÍJu287A-0. 1945Ä꣬Éú²úÏßÉÏδװÅäºÃµÄV2ÐͺÍHans.Wocke¼°Éè¼ÆÐ¡×é±»ËÕ¾ü·ý²£¬´ø»ØËÕÁª¶ÔJu287¼Æ»®¼ÌÐøÑо¿¡£1947ÄêJu287ÔÚËÕÁªÊÔ·É£¬³ÆÎª§á§á-2£¬´ïµ½ÁË1150KM/h(M0.95)µÄËÙ¶È¡£µ±Ê±µÄ¼¼Êõˮƽ£¬Ç°ÂÓÒíµÄ¼¼ÊõÎÊÌâÎÞ·¨³¹µ×½â¾ö£¬ËùÒÔ²¢Î´½øÒ»²½·¢Õ¹¡£ | ||||
| ͼ Ƭ | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||





